• <input id="82k6u"></input>
  •   設為主頁|加入收藏
     
    站內搜索:
    公開招租 當前位置:首頁>>公示公告 >>公開招租>>正文

    2021年第二批第三次自主公開招租國有資產明細表(第二次降價)

    作者: 來源: 發表于:2022年04月02日 文章點擊數:9078

    單位:面積為平方米;金額為元人民幣
    序號 資產位置 資產
    面積
    租賃
    期限
    評估底價
    (首年)
    競租底價
    (首年)
    交易保證金
    (競租底價*20%)
    (不足2000元按2000元計算)
    1 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層11號 145.45 三年 48876 39590  7918 
    2 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房2幢底層21號 117.41 三年 39444 31950  6390 
    3 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房6幢底層29號-5 160.45 三年 46212 37432  7486 
    4 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房6幢底層29號-6 159.97 三年 42228 34205  6841 
    5 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房6幢底層29號-7 131.52 三年 34716 28120  5624 
    6 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房6幢底層29號-8 81.01 三年 21384 17321  3464 
    7 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房5幢底層29號-20 75.88 三年 20028 16223  3245 
    8 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房5幢底層29號-16 40.68 三年 10740 8699  2000 
    9 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房6幢底層29號-9 75.65 三年 19968 16174  3235 
    10 達州市通川區朝陽西路742號北側第二間門市 39.8 三年 22920 18565  3713 
    11 達州市通川區金山順街18號 56.29 三年 16884 13676  2735 
    12 達州市通川區金山順街20號 33.42 三年 10032 8126  2000 
    13 達州市通川區金山順街17號 55.9 三年 14760 11956  2391 
    14 達州市通川區金山順街36號 49.3 三年 10056 8145  2000 
    15 達州市通川區荷葉街57號中華大廈7樓2號 93.6 三年 11232 9098  2000 
    16 達州市通川區荷葉街57號中華大廈8樓2號 93.6 三年 11232 9098  2000 
    17 達州市通川區荷葉街57號中華大廈9樓2號 93.6 三年 11232 9098  2000 
    18 達州市通川區荷葉街76號“鳳凰小區”10幢一單元302號 53 三年 4452 3606  2000 
    19 達州市通川區荷葉街76號“鳳凰小區”1幢3單元101號 60 三年 5040 4082  2000 
    20 達州市通川區荷葉街76號“鳳凰小區”1幢3單元102號 60 三年 5040 4082  2000 
    21 達州市通川區荷葉街76號“鳳凰小區”洗車房住宿2樓 30 三年 2520 2041  2000 
    22 達州市通川區荷葉街76號“鳳凰小區”洗車房住宿4樓(周轉房) 30 三年 2520 2041  2000 
    23 達州市通川區荷葉街57號所在樓棟第3層 137.73 三年 42972 34807  6961 
    24 達州市通川區通川北路155第4棟16號 30 三年 4320 3499  2000 
    25 達州市通川區通川北路190號東側第一間 38.16 三年 30684 24854  4971 
    26 達州市通川區大北街164號三單元頂層房屋 213.23 三年 12792 10362  2072 
    27 達州市通川區朝陽東路文華巷88號 6.9 三年 2232 1808  2000 
    28 達州市通川區文化巷51號 40.46 三年 10200 8262  2000 
    29 達州市通川區文化巷55號 48.75 三年 12288 9953  2000 
    30 達州市通川區文化巷59號所在樓棟西起第一間車庫 21.76 三年 2352 1905  2000 
    31 達州市通川區文化巷59號所在樓棟西起第四間車庫 30.64 三年 3312 2683  2000 
    32 達州市通川區鵝市巷35號所在項目北側第一棟五層整層辦公用房 444 三年 31968 25894  5179 
    33 北巖寺路154號西北側臨街第1棟臨街門市 23.24 三年 2784 2255  2000 
    34 北陽溝巷77號二單元1樓1號北側第一間 102.54 三年 2460 1993  2000 
    35 北陽溝巷77號西北側臨街第1棟2樓北側住宅 102.54 三年 2460 1993  2000 
    36 達州市通川區膠房巷77號 44.2 三年 3180 2576  2000 
    37 達州市通川區膠房巷83號 46.8 三年 3372 2731  2000 
    38 達州市達川區南濱路二段311號外貿家屬院北側第一棟3單元1樓2號 60.46 三年 4356 3528  2000 
    39 達州市達川區南濱路二段311號外貿家屬院北側第一棟3單元1樓1號 85.26 三年 5112 4141  2000 
    40 達州市達川區南濱路二段311號外貿家屬院北側第一棟2單元6樓2號 85.26 三年 5112 4141  2000 
       3298.46 / 593472 480712  122225 
    注:1、上述資產面積僅作參考,實際面積若有誤差不影響本次招租及租賃價格。
        2、三年租期內,從第2年開始每年的有償使用金比上年環比遞增5%。
        3、合同期滿,承租人按合同約定完善資產交回并辦理移交手續后,履約保證金由出租方無息退還,若承租方違約則按違約相關法律法規從履約保證金中進行抵扣(詳見合同)。
        4.本表金額未保留小數點后數值(四舍五入)。


    版權所有:達州市投資有限公司 蜀ICP備14011391號
    辦公地址:四川省達州市南外通達東路200號市財政局五樓
    辦公電話:0818-2675046 傳真:0818-2383117
    久久久久四虎国产精品_国产精品美女自慰_h人成在线看免费视频_国产女人与黑人精品中文